AP SUMMER CAMP TKU / Hedge Green 1609751-4311 Tシャツ キッズ
¥4,290(税込)
付与ポイント195pt
お気に入り登録数:0人
- アイテム説明
- サイズ・詳細
- レビュー
- オリジナルの吸水速乾システム“テキサドライ”を使用。
世界的な抗菌技術メーカー、マイクロバンのテクノロジーによる消臭性も備えた多機能なクルーネックTシャツです。
アートタッチで描かれたキャンプモチーフのグラフィックプリントでカジュアルなルックながらハイレベルな機能性で、春夏のアウトドアやレジャーシーンで幅広く活躍する一枚です。
【重量】70g(Size128)
【製品情報】
・吸水速乾
・抗菌防臭
【素材】ポリエステル 100%
■サイズ寸法(実寸)単位(cm)
104:着丈40 / 身幅31 / 肩幅27.5 / 袖丈11.5
116:着丈44 / 身幅33 / 肩幅29 / 袖丈12
128:着丈48 / 身幅35 / 肩幅31 / 袖丈13
140:着丈53 / 身幅38 / 肩幅33 / 袖丈14
152:着丈58 / 身幅41.5 / 肩幅36 / 袖丈15
■適応サイズ(ヌード寸)
【年齢(参考)】(92/12-24M):1-2 years / (104/4T):2-4 years / (116/6):4-6 years / (128/7-8):6-8 years / (140/10):8-10 years / (152/12):10-12 years / (164/13):12-14 years / (176/14):14+ years
【身長(cm)】(92/12-24M):80-92 / (104/4T):98-104 / (116/6):110-116 / (128/7-8):122-128 / (140/10):134-140 / (152/12):146-152 / (164/13):158-164 / (176/14):170-176
【胸囲(cm)】(92/12-24M):49.5-52 / (104/4T):54-56 / (116/6):58-60 / (128/7-8):62-64 / (140/10):67-70 / (152/12):73-76 / (164/13):79.5-83 / (176/14):86.5-90
【ウエスト(cm)】(92/12-24M):49-50 / (104/4T):51-52 / (116/6):53.5-55 / (128/7-8):57-59 / (140/10):61-63 / (152/12):65-67 / (164/13):69-71 / (176/14):73-75
【ヒップ(cm)】(92/12-24M):50-53 / (104/4T):55.5-58 / (116/6):60.5-63 / (128/7-8):65.5-68 / (140/10):71-74 / (152/12):77.5-81 / (164/13):84.5-88 / (176/14):91.5-95
【股下(cm)】(92/12-24M):34.5-37 / (104/4T):40.5-44 / (116/6):47.5-51 / (128/7-8):54.5-58 / (140/10):61.5-65 / (152/12):68.5-71 / (164/13):74-77 / (176/14):80-83
【袖丈(cm)】(92/12-24M):27-32 / (104/4T):34-36 / (116/6):38-40 / (128/7-8):42.5-45 / (140/10):47.5-49 / (152/12):51.5-54 / (164/13):56-58 / (176/14):60.5-62 - 洗濯表示
- モデル情報
- 素材
- ポリエステル100%